料金表
障害年金関係料金表 (令和6年4月1日以降)
基 本 料 金 表 | ||
---|---|---|
メール相談 | 初回 | 無料 ※ |
2回目以降 | 5,500円/1回 | |
電話相談 | 有料 | 5,500円/1回 |
出張相談 | 5,500円/30分+往復交通費(実費) | |
加入歴の照会 年金額の検算 | 各5,500円 | |
裁定請求の 代行 | 障害年金 | 着手金22,000円 + 手続代行報酬(初回振込額の10%或いは年金額の 2ヶ月分のいずれか高い方) |
審査請求(再審査請求)の代行 | 着手金33,000円 + 手続代行報酬(内容より異なりますのでお問い合わせ下さい。) | |
遡り受給の場合 | 初回振込額(訴求振込額)の20% |
- ※書類の記入方法、受給者の各種変更手続き、必要書類の確認等についての相談は、初回相談から有料となります。
- 上記以外の案件については、ご依頼の内容に応じて、別途お見積もり致します。
- 請求が認可されない場合は、着手金及び実費以外の費用は原則として発生致しません。
▲トップへ